Tabuľky penetrácií a prechodových mostíkov
TABUĽKA PENETRÁCIÍ NA STENY A PODLAHY
Príprava podkladu | ||||||||||
Penetrácia | Kontaktný mostík | |||||||||
GTM | ESA | UG | GAB | DTG-P | EG | QUG + | HAG-QB | VSM D | ||
Podlaha | Druh podkladu | |||||||||
| Anhydrit ≤ 0,5CM % |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
| Betónový poter ≤ 2CM % | vhodné | možné | možné |
| možné | možné | možné | možné | vhodné | |
| Magnezitový poter |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
| Staré vodeodolné pevné nátery |
|
|
|
|
| vhodné | možné | možné |
| |
| Oceľ |
| možné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
| Vykurované betónové potery ≤ 2 CM % | vhodné | možné | možné |
| možné | možné |
|
| vhodné | |
| Vykurovaný anhydrit ≤ 0,3CM % |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
| Betón ≥ 6 mesiacov | vhodné | možné | možné |
| možné | možné | vhodné | vhodné | vhodné | |
| Terazzo |
| možné |
|
|
| možné | vhodné | vhodné |
| |
| Liaty asfalt – interiér |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
| Stará dlažba (pevná) |
| možné |
|
|
| možné | vhodné | vhodné |
| |
| Samonivelačná stierka ≤ 2CM % | vhodné | možné | možné |
| možné | možné |
|
|
| |
| Drevo |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
| Sadrové podlahové dosky |
| vhodné |
|
|
| vhodné | možné | možné |
| |
Stena | Murivo – tehlové | vhodné |
| vhodné | možné |
|
|
|
|
|
| Murivo – vápenno-pieskové | vhodné |
|
| vhodné |
|
|
|
|
| |
| Cementová, vápenno-cementová omietka | vhodné |
| vhodné | možné | vhodné |
|
|
|
| |
| Sadrová omietka |
|
| možné | možné | vhodné |
|
|
|
| |
| Betónová stena | vhodné |
| možné |
| možné |
| vhodné | vhodné |
| |
| Starý obklad |
|
|
|
|
|
| vhodné | vhodné |
| |
| Staré vodeodolné pevné nátery |
|
|
|
|
|
| možné | možné |
| |
| Sadrokartón |
|
| možné | možné | vhodné |
| možné | možné |
| |
| Drevený podklad |
|
|
|
|
|
| možné | možné |
| |
| Pórobetón | vhodné |
| možné | možné | možné |
|
|
|
| |
| Oceľ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TABUĽKA PENETRÁCIÍ NA STENY PRE OMIETKOVÉ SYSTÉMY
| Podklad | Penetrácia | Nasledujúca vrstva | Produkty |
| Betónové plochy | GTA | Siloxanové omietky | rad SX |
Silikónové omietky | rad SH | ||
Akrylátové omietky | rad KH | ||
GTM | Silikátové a šľachtené minerálne omietky | rad MO, KP, MR, SP; rad HYDROCON® | |
| Pórobetón | GTM / GAB | Ľahčené omietky, jednovrstvová | napr. MEP-L, MVCs 680 |
| Vápenno-pieskové tehly | Ľahčené omietky | napr. MEP-L | |
| Tehlové murivo | Jadrové omietky | napr. rad MVC 600 | |
| Jadrové omietky wa-omietky (PII/PIII) | GTM | Šľachtené minerálne omietky, pastovité omietky silikátové | rad MO, KP, MR, SP; rad HYDROCON® |
GTA | Pastovité omietky ostatné | rad SX, SH, KH | |
| Šľachtené omietky | GTM | Silikátové nátery | na vyžiadanie |
GTA | Silikónové nátery | napr. QX 300, Q 360 | |
| Silikátové omietky a nátery | GTM | Silikátové nátery | na vyžiadanie |
Silikónové nátery | napr. QX 300, Q 360 | ||
| Siloxanové omietky a nátery | GTA | Silikónové nátery | napr. QX 300, Q 360 |
| Silikónové omietky a nátery | GTA | Silikónové nátery | napr. QX 300, Q 360 |
| Akrylátové omietky a nátery | GTA | Silikónové nátery | napr. QX 300, Q 360 |
| Sadrokartón | GTA | Šľachtené minerálne omietky | rad MO, KP, MR, SP |
UG | Nátery | vhodná farba do interiéru | |
| Sadrové omietky | GTM | Šľachtené minerálne omietky | rad MO, KP, MR, SP |
Nátery (maľby) do interiérov | vhodná farba do interiéru | ||
| Stierky zatepľovacích systémov | GTM | Silikátové omietky | rad SK |
GTA | Siloxanové omietky | rad SX | |
GTA | Silikónové omietky | rad SH | |
GTA | Akrylátové omietky | rad KH | |
GTM | Šľachtené minerálne omietky | rad MO, KP, MR, SP; rad HYDROCON® | |
GTA | Farebné kamienkové omietky | BUP | |
| Každý podklad musí spĺňať požiadavky príslušných noriem a je nutné ho posúdiť vzhľadom na nanášanie nasledujúcich vrstiev. | |||
TABUĽKA PENETRÁCIÍ A PRECHODOVÝCH MOSTÍKOV PODĽA TYPU PODKLADU
| PODKLAD | |||||||||||||||
| PODLAHY | STENY | ||||||||||||||
NÁSLEDNÁ NANÁŠANÁ VRSTVA
| Odporúčaná hrúbka vrstvy | Poter zo síranu vápenatého | Poter cementový | Betónová podlaha (nenasiakavá) | Vykurované podlahy | Stará dlažba | Drevený podklad | Murivo | Cementová/Vápenno-cementová omietka | Pórobetón | Sadrová omietka | Betónové murivo | Starý obklad | Staré farebné nátery | Sadrokartón, sadrovo-vláknité dosky |
| BA 1050 samonivelačná vyrovnávacia hmota | do 13 mm | EG/ESA | UG/DTG-P/QUG | QUG/HAG-QB | áno | QUG/QG-T/HAG-QB | EG/ESA *3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| RA 20 samonivelačná vyrovnávacia hmota | do 20 mm | EG/ESA | DTG-P/QUG | UG/DTG-P/QUG | áno | QUG/QG-T/HAG-QB | EG/ESA *3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| RE 50 renovačný betónový poter | 10–50 mm | EG/ESA | predvlhčiť/VSM D | VSM D | X | X | EG/ESA *3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BP 420 betónový poter | 25–80 mm | X | VSM D | VSM D | X | X | X/oddeliť *2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BPJ 421 betónový poter jemný | 5–50 mm | X | VSM D | VSM D | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BS 428 betónová zmes | 40–100 mm | X | VSM D | VSM D | X | X | X/oddeliť *2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B 208 betón C16/20 | 40–100 mm | X | VSM D | VSM D | X | X | X/oddeliť *2 | ||||||||
| B 308 betón C25/30 | 40-100 | X | VSM D | VSM D | X | X | X/oddeliť *2 | ||||||||
| BRS cementová stierka s vláknami | do 15 mm | X | predvlhčiť | predvlhčiť | áno | X | X | X | predvlhčiť | X | X | predvlhčiť | X | X | X |
| *1) iba na súdržné, dostatočne únosné nátery. Ostatné je nutné odstrániť. *2) iba pri min. hrúbke 40 mm s armovaním oceľovou výstužou. *3) min. hrúbka nivelácie 10 mm. | |||||||||||||||
PODKLAD | ||||||||||||||||
PODLAHY | STENY | |||||||||||||||
| Farba | Kvalitatívna trieda | Poter cementový | Betónová podlaha (nenasiakavá) | Poter zo síranu vápenatého (anhydrit) | Starý obklad | Drevený podklad | Murivo | Omietky cementové/ vápenno- -cementové | Pórobetón | Sadrová omietka | Betónové murivo | Starý obklad | Staré nátery | Sadrokartón, sadrovo- -vláknité dosky | Drevo/OSB |
Lepidlá na tenkovrstvové lôžka (3–8mm) | ||||||||||||||||
| STL - SPECIAL | sivá | C1T | predvlhčiť | predvlhčiť | X | X | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | X | X | X | X | X | X | X |
| DBK | sivá | C1T | predvlhčiť | predvlhčiť | X | X | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | X | X | X | X | X | X | X |
| SLF-FLEX | sivá | C2TE S1 | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstrániť | DTG-P/UG | X |
| F-DBK | sivá | C2TE S1 | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstrániť | DTG-P/UG | X |
| DBK-FAS | sivá | C2T | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | X | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstrániť | DTG-P/UG | X |
| FXK | sivá | C2T | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | X | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstrániť | DTG-P/UG | X |
| SLF | sivá | C2T | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | X | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstrániť | DTG-P/UG | X |
| RKS | sivá | C2TE S1 | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | EG | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstrániť | DTG-P/UG | X |
| FKT | sivá | C2FT S1 | DTG-P/UG | predvlhčiť/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstrániť | DTG-P/UG | X |
| MBM-S | sivá | — | DTG-P/UG | predvlhčiť/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstrániť | DTG-P/UG | X |
| NKF | biela | C2TE S1 | DTG-P/UG | predvlhčiť/QUG | NULL | NULL | X | predvlhčiť/UG | predvlhčiť/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstrániť | DTG-P/UG | X |
Lepidlá disperzné | ||||||||||||||||
| PDK disperzné lepidlo pre EPS dosky | transparent | X | X | X | X | X | áno | X | X | X | X | X | X | X | áno | áno |
Penetrácia a kontaktné mostíky na podlahové a obkladové systémy | ||||||||||||||||
| VSM D - disperzný cementový postrek | sivá | cementový | áno | áno | nie | nie | nie | len betón | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie | nie |
| DTG-P disperzná penetračná emulzia | biela | disperzná | áno | áno | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | nie |
| QUG/QG-T prechodový mostík s kremič. pieskom | svetlopomarančová/modrá | disperzný | áno | áno | (možné) | áno | áno | len betón | (možné) | áno | áno | áno | áno | možné *1 | áno | možné |
| UG univerzálny penetračný náter | biela | disperzný | áno | áno | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | nie |
| EG epoxidový penetračný náter | transparent | epoxidový | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | áno |
| ESA epoxidový penetračný a ochranný nátěr | sivá | epoxidový | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | áno |





